logo
 
twitter
Anı/Bilgi Yazılan Tüm Maçlar
(82.726 Maç)

sayfa /3310>>

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Bayern Münih - Sporting CP

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Inter Milan - Liverpool

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Barcelona - Eintracht Frankfurt

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Atalanta Bergamo - Chelsea FC

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
FC Kairat Almaty - Olympiacos FC

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Tottenham Hotspur - SK Slavia Prag

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
PSV Eindhoven - Atletico Madrid

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
AS Monaco - Galatasaray

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Villarreal CF - FC Copenhagen

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Qarabag FK - AFC Ajax

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Borussia Dortmund - FK Bodo Glimt

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Bayer 04 Leverkusen - Newcastle United

2002-2003 Sezonu  
Şampiyonlar Ligi 2. Grup Turu A Grubu 3. Maçı
Bayer 04 Leverkusen 1-3 Newcastle United

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Club Brugge - Arsenal

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Juventus - Pafos FC

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Benfica - SSC Napoli

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

2025-2026 Sezonu
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. Maçı
Real Madrid - Manchester City

2025-2026 Sezonu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Lig Aşaması 5. Maçı
ACF Fiorentina - Dinamo Kiev

2025-2026 Sezonu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Lig Aşaması 5. Maçı
Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano

2025-2026 Sezonu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Lig Aşaması 5. Maçı
FC Drita - AZ Alkmaar

2025-2026 Sezonu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Lig Aşaması 5. Maçı
Boldklubben Hacken - AEK Larnaca

2025-2026 Sezonu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Lig Aşaması 5. Maçı
KF Shkendija - SK Slovan Bratislava

2025-2026 Sezonu
UEFA Avrupa Konferans Ligi Lig Aşaması 5. Maçı
Samsunspor - AEK




Sadece Video Yüklü Maçları Göster


2001-2002 Sezonu
Süper Lig 22. Hafta Maçı
09.02.2002, Cumartesi, 13:30
Diyarbakır Atatürk
Diyarbakır, Türkiye
Diyarbakirspor.png
Diyarbakırspor
Diğer Adları:
Diyarbakır Yıldız Gençlik
2-3Bursaspor.png
Bursaspor


iki takım arasındaki tüm maçları gör...


          bu maça tüm yazılanları gör...yazi
bu maçla ilgili
anım/bilgim var









  •  
    27
    FB
    B
     208325  maç linki

    diyarbakırspor teknik direktörü: hüseyin kalpar - bursaspor teknik direktörü: nejat biyediç (bosna-hersek) - kaynak: mackolik.com


    (Hasan Gülmüş, 18-03-2015 12:02:50)

     





          bu maça tüm yazılanları gör...yazi
bu maçla ilgili
anım/bilgim var







Ligdeki Diğer Maçları...


Diyarbakırspor

2001-2002 Sezonu Süper Lig

1. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 4-4 Diyarbakırspor (12) 
2. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-2 Göztepe (5)
3. Hafta Maçı: Beşiktaş 4-0 Diyarbakırspor (4) 
4. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 3-1 Trabzonspor (3)
5. Hafta Maçı: Bursaspor 2-1 Diyarbakırspor (4)
6. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 2-3 Gaziantepspor (Erteleme) (5)
7. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-1 Samsunspor (3)
8. Hafta Maçı: İstanbulspor 1-0 Diyarbakırspor (3)
9. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 2-1 Ankaragücü (3)
10. Hafta Maçı: Kocaelispor 3-1 Diyarbakırspor (2)
11. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-1 Yimpaş Yozgatspor (2)
12. Hafta Maçı: Galatasaray 5-1 Diyarbakırspor (6)
13. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 3-0 Denizlispor (3)
14. Hafta Maçı: Çaykur Rizespor 2-0 Diyarbakırspor (4)
15. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 3-1 Antalyaspor (5)
16. Hafta Maçı: Malatyaspor 1-3 Diyarbakırspor (5)
17. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 2-1 Fenerbahçe (5) 
18. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-2 Gençlerbirliği (8)
19. Hafta Maçı: Göztepe 3-1 Diyarbakırspor (5)
20. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 0-0 Beşiktaş (4)
21. Hafta Maçı: Trabzonspor 0-2 Diyarbakırspor (4)
22. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 2-3 Bursaspor (Bu maçtasınız)
23. Hafta Maçı: Gaziantepspor 0-1 Diyarbakırspor (6)
24. Hafta Maçı: Samsunspor 0-0 Diyarbakırspor (4)
25. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-0 İstanbulspor (3)
26. Hafta Maçı: Ankaragücü 1-1 Diyarbakırspor (5) 
27. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-1 Kocaelispor (3)
28. Hafta Maçı: Yimpaş Yozgatspor 2-0 Diyarbakırspor (3)
29. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 0-0 Galatasaray (4)
30. Hafta Maçı: Denizlispor 2-1 Diyarbakırspor (2)
31. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 1-0 Çaykur Rizespor (4)
32. Hafta Maçı: Antalyaspor 0-0 Diyarbakırspor (4)
33. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 0-0 Malatyaspor (4)
34. Hafta Maçı: Fenerbahçe 3-1 Diyarbakırspor (6) 

Bursaspor


1. Hafta Maçı: Göztepe 2-0 Bursaspor (4)
2. Hafta Maçı: Bursaspor 2-2 Beşiktaş (5) 
3. Hafta Maçı: Trabzonspor 5-0 Bursaspor (4)
4. Hafta Maçı: Bursaspor 0-2 Gaziantepspor (3)
5. Hafta Maçı: Bursaspor 2-1 Diyarbakırspor (4)
6. Hafta Maçı: Bursaspor 2-1 Samsunspor (3)
7. Hafta Maçı: Bursaspor 1-2 İstanbulspor (4)
8. Hafta Maçı: Ankaragücü 0-1 Bursaspor (5)
9. Hafta Maçı: Bursaspor 2-1 Kocaelispor (3)
10. Hafta Maçı: Yimpaş Yozgatspor 3-4 Bursaspor (3)
11. Hafta Maçı: Bursaspor 5-0 Galatasaray (11)
12. Hafta Maçı: Denizlispor 0-0 Bursaspor (5)
13. Hafta Maçı: Bursaspor 1-0 Çaykur Rizespor (5)
14. Hafta Maçı: Antalyaspor 3-0 Bursaspor (5)
15. Hafta Maçı: Bursaspor 1-0 Malatyaspor (4)
16. Hafta Maçı: Fenerbahçe 3-1 Bursaspor (7) 
17. Hafta Maçı: Bursaspor 0-1 Gençlerbirliği (5)
18. Hafta Maçı: Bursaspor 0-0 Göztepe (4)
19. Hafta Maçı: Beşiktaş 2-1 Bursaspor (7)
20. Hafta Maçı: Bursaspor 2-2 Trabzonspor (3)
21. Hafta Maçı: Gaziantepspor 5-2 Bursaspor (3) 
22. Hafta Maçı: Diyarbakırspor 2-3 Bursaspor (Bu maçtasınız)
23. Hafta Maçı: Samsunspor 2-3 Bursaspor (3)
24. Hafta Maçı: İstanbulspor 3-0 Bursaspor (5)
25. Hafta Maçı: Bursaspor 2-1 Ankaragücü (3)
26. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-2 Bursaspor (3)
27. Hafta Maçı: Bursaspor 3-1 Yimpaş Yozgatspor (5)
28. Hafta Maçı: Galatasaray 2-1 Bursaspor (9)
29. Hafta Maçı: Bursaspor 3-3 Denizlispor (4)
30. Hafta Maçı: Çaykur Rizespor 3-1 Bursaspor (4)
31. Hafta Maçı: Bursaspor 0-1 Antalyaspor (4)
32. Hafta Maçı: Malatyaspor 2-1 Bursaspor (5)
33. Hafta Maçı: Bursaspor 0-1 Fenerbahçe (7) 
34. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 3-2 Bursaspor (6) 

* Listedeki maçlardan birinin sayfasına gitmek için üzerine tıklayın...
* Oynanmamış maçlar listede yer almaz...

mnu_alt

basında macanilari.com ||  basılı yayınlardan alıntılar ||  Bize Ulaşın ||  teşekkürler ||